Zahlen / Fakten
| Einwohner per 30.04.2012 | 1762 |
|
|
|
| Fläche Total | 437 ha |
| Baugebiet | 48 ha |
| Wiese, Acker | 236 ha |
| Wald | 120 ha |
| Gewässer | 8.5 ha |
| Bahn, Strassen, Wege | 24.5 ha |
|
|
|
| Steuerfuss evangelisch | 282.0 |
| Steuerfuss katholisch | 288.0 |
| Steuerfuss andere Konfessionen | 265.0 |
| Steuerfuss jur. Personen | 284.4 |
