Zahlen / Fakten
Einwohner
| Einwohner per 31.12.2022 | 1'906 |
|---|---|
| davon Schweizer | 1'554 |
| davon Ausländer | 352 |
| Ausländeranteil | 18.47% |
| Haushaltungen (aktuellste Zahl bei der Post erhältlich) | 925 |
Fläche
| Fläche Total | 437 ha |
|---|---|
| Baugebiet | 48 ha |
| Wiese, Acker | 236 ha |
| Wald | 120 ha |
| Gewässer | 8.5 ha |
| Bahn, Strassen, Wege | 24.5 ha |
Steuerfüsse
| Steuerfuss evangelisch | 257.0 |
|---|---|
| Steuerfuss katholisch | 262.0 |
| Steuerfuss andere Konfessionen | 240.0 |
| Steuerfuss jur. Personen | 259.1 |